Hinrundentabelle

Platz Verein Spiele G U V Diff Tore Punkte
1. 2. THW Kiel (M) 2 2 0 0 +25 69 : 44 4 : 0
2. 3. Füchse Berlin 2 2 0 0 +11 51 : 40 4 : 0
3. 6. VfL Gummersbach 2 2 0 0 +9 63 : 54 4 : 0
4. 5. TV Grosswallstadt 2 2 0 0 +4 55 : 51 4 : 0
5. 1. Rhein-Neckar Löwen 2 2 0 0 +3 59 : 56 4 : 0
6. 7. HSV Hamburg (P) 3 2 0 1 +18 98 : 80 4 : 2
7. 9. SG Flensburg-Handewitt 3 2 0 1 +6 93 : 87 4 : 2
8. 13. TBV Lemgo 2 1 0 1 +3 61 : 58 2 : 2
9. 8. Frisch Auf! Göppingen 2 1 0 1 0 58 : 58 2 : 2
10. 4. SC Magdeburg 2 1 0 1 -1 60 : 61 2 : 2
11. 16. TSV Hannover-Burgdorf 2 1 0 1 -5 45 : 50 2 : 2
12. 10. MT Melsungen 1 0 0 1 -3 24 : 27 0 : 2
13. 11. TuS N-Lübbecke 1 0 0 1 -3 22 : 25 0 : 2
14. 12. DHC Rheinland (R) 1 0 0 1 -7 25 : 32 0 : 2
15. 15. HSG Wetzlar 2 0 0 2 -2 50 : 52 0 : 4
16. 14. HBW Balingen-Weilstetten 2 0 0 2 -9 54 : 63 0 : 4
17. 18. HSG Ahlen-Hamm (A) 2 0 0 2 -18 50 : 68 0 : 4
18. 17. TSG Lu.-Friesenheim (A) 3 0 0 3 -31 72 : 103 0 : 6


M = Meister, P = Pokalsieger, R = Relegationist, A = Aufsteiger
Die Pfeile zeigen das Verhältnis zur Platzierung in der Gesamttabelle an.