Heimtabelle 1. Halbzeit

 
Platz Verein Spiele G U V Diff Tore Punkte
1. 7. HSV Hamburg (P) 2 2 0 0 +14 37 : 23 4 : 0
2. 2. THW Kiel (M) 1 1 0 0 +5 15 : 10 2 : 0
3. 8. Frisch Auf! Göppingen 1 1 0 0 +4 17 : 13 2 : 0
4. 1. Rhein-Neckar Löwen 1 1 0 0 +4 14 : 10 2 : 0
5. 6. VfL Gummersbach 1 1 0 0 +3 16 : 13 2 : 0
6. 5. TV Grosswallstadt 1 1 0 0 +3 13 : 10 2 : 0
7. 13. TBV Lemgo 1 1 0 0 +1 17 : 16 2 : 0
8. 9. SG Flensburg-Handewitt 2 1 0 1 +2 29 : 27 2 : 2
9. 12. DHC Rheinland (R) 1 0 1 0 0 15 : 15 1 : 1
15. HSG Wetzlar 1 0 1 0 0 15 : 15 1 : 1
11. 18. HSG Ahlen-Hamm (A) 1 0 1 0 0 14 : 14 1 : 1
12. 3. Füchse Berlin 1 0 1 0 0 12 : 12 1 : 1
13. 16. TSV Hannover-Burgdorf 1 0 1 0 0 9 : 9 1 : 1
14. 10. MT Melsungen 1 0 0 1 -1 13 : 14 0 : 2
15. 17. TSG Lu.-Friesenheim (A) 1 0 0 1 -2 14 : 16 0 : 2
16. 14. HBW Balingen-Weilstetten 1 0 0 1 -2 11 : 13 0 : 2
17. 11. TuS N-Lübbecke 0 : :
4. SC Magdeburg 0 : :


M = Meister, P = Pokalsieger, R = Relegationist, A = Aufsteiger
Die Pfeile zeigen das Verhältnis zur Platzierung in der Gesamttabelle an.