Gesamttabelle 1. Halbzeit

 
Platz Verein Spiele G U V Diff Tore Punkte
1. 1. Rhein-Neckar Löwen 2 2 0 0 +6 27 : 21 4 : 0
2. 13. TBV Lemgo 2 2 0 0 +3 33 : 30 4 : 0
3. 7. HSV Hamburg (P) 3 2 0 1 +10 50 : 40 4 : 2
4. 2. THW Kiel (M) 2 1 1 0 +5 30 : 25 3 : 1
5. 5. TV Grosswallstadt 2 1 1 0 +3 27 : 24 3 : 1
6. 16. TSV Hannover-Burgdorf 2 1 1 0 +1 23 : 22 3 : 1
7. 9. SG Flensburg-Handewitt 3 1 1 1 +2 44 : 42 3 : 3
8. 6. VfL Gummersbach 2 1 0 1 +2 32 : 30 2 : 2
9. 8. Frisch Auf! Göppingen 2 1 0 1 0 27 : 27 2 : 2
10. 3. Füchse Berlin 2 0 2 0 0 21 : 21 2 : 2
11. 4. SC Magdeburg 2 1 0 1 -3 26 : 29 2 : 2
12. 12. DHC Rheinland (R) 1 0 1 0 0 15 : 15 1 : 1
13. 11. TuS N-Lübbecke 1 0 1 0 0 12 : 12 1 : 1
14. 15. HSG Wetzlar 2 0 1 1 -3 25 : 28 1 : 3
15. 18. HSG Ahlen-Hamm (A) 2 0 1 1 -8 25 : 33 1 : 3
16. 10. MT Melsungen 1 0 0 1 -1 13 : 14 0 : 2
17. 14. HBW Balingen-Weilstetten 2 0 0 2 -5 24 : 29 0 : 4
18. 17. TSG Lu.-Friesenheim (A) 3 0 0 3 -12 37 : 49 0 : 6


M = Meister, P = Pokalsieger, R = Relegationist, A = Aufsteiger
Die Pfeile zeigen das Verhältnis zur Platzierung in der Gesamttabelle an.