Auswärtstabelle

 
Platz Verein Spiele G U V Diff Tore Punkte
1. 3. Füchse Berlin 1 1 0 0 +8 26 : 18 2 : 0
2. 2. THW Kiel (M) 1 1 0 0 +7 32 : 25 2 : 0
3. 13. TBV Lemgo 1 1 0 0 +4 31 : 27 2 : 0
4. 5. TV Grosswallstadt 1 1 0 0 +3 32 : 29 2 : 0
5. 16. TSV Hannover-Burgdorf 1 1 0 0 +3 27 : 24 2 : 0
6. 6. VfL Gummersbach 1 1 0 0 +1 31 : 30 2 : 0
1. Rhein-Neckar Löwen 1 1 0 0 +1 31 : 30 2 : 0
8. 9. SG Flensburg-Handewitt 1 1 0 0 +1 29 : 28 2 : 0
9. 4. SC Magdeburg 2 1 0 1 -1 60 : 61 2 : 2
10. 15. HSG Wetzlar 1 0 0 1 -1 22 : 23 0 : 2
11. 7. HSV Hamburg (P) 1 0 0 1 -2 30 : 32 0 : 2
12. 8. Frisch Auf! Göppingen 1 0 0 1 -2 26 : 28 0 : 2
13. 11. TuS N-Lübbecke 1 0 0 1 -3 22 : 25 0 : 2
14. 14. HBW Balingen-Weilstetten 1 0 0 1 -8 24 : 32 0 : 2
15. 18. HSG Ahlen-Hamm (A) 1 0 0 1 -15 21 : 36 0 : 2
16. 17. TSG Lu.-Friesenheim (A) 2 0 0 2 -27 45 : 72 0 : 4
17. 12. DHC Rheinland (R) 0 : :
10. MT Melsungen 0 : :


M = Meister, P = Pokalsieger, R = Relegationist, A = Aufsteiger
Die Pfeile zeigen das Verhältnis zur Platzierung in der Gesamttabelle an.