Spielplan
| 19. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 28.12.2010 | 19:00 | HSG Ahlen-Hamm | - | HSV Hamburg | : | ( : ) | |
| Mi, 29.12.2010 | 18:00 | SC Magdeburg | - | SG Flensburg-Handewitt | : | ( : ) | |
| Mi, 29.12.2010 | 19:30 | Frisch Auf! Göppingen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | ( : ) | |
| Mi, 29.12.2010 | 20:15 | THW Kiel | - | DHC Rheinland | : | ( : ) | |
| Mi, 29.12.2010 | 20:15 | HSG Wetzlar | - | TV Grosswallstadt | : | ( : ) | |
| Mi, 29.12.2010 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | - | Füchse Berlin | : | ( : ) | |
| Mi, 29.12.2010 | 20:15 | TSV Hannover-Burgdorf | - | MT Melsungen | : | ( : ) | |
| Mi, 29.12.2010 | 20:15 | TBV Lemgo | - | TSG Lu.-Friesenheim | : | ( : ) | |
| Mi, 29.12.2010 | 20:15 | HBW Balingen-Weilstetten | - | VfL Gummersbach | : | ( : ) | |
Der Spieltag in Zahlen
| Tore | |
|---|---|
| Gesamtanzahl an Toren: | |
| Ø Tore pro Spiel: | 0 |
| Ø-Ergebnis: | 0 : 0 |
| Höchster Sieg ( Tore Unterschied): | |
| Meiste Tore in einem Spiel ( Tore): | |
| Wenigste Tore in einem Spiel ( Tore): | |
| Mannschaft mit den meisten Toren ( Tore): | |
| Mannschaft mit den wenigsten Toren ( Tore): | |
| Zuschauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtanzahl an Zuschauern: | 0 | ||||
| Ø Zuschauer pro Spiel: | 0 | ||||
| Meiste Zuschauer ( Besucher): | |||||
| Wenigste Zuschauer ( Besucher): | |||||
| Top 5 Strafenliste | ||
|---|---|---|
| Name | Verein | Pkte |
| Top 5 Torschützenliste | ||
|---|---|---|
| Name | Verein | Tore |
Übersicht
Übersicht