TBV Lemgo - Füchse Berlin 31:25 (16:14)
1. Halbzeit: 16:14 « » 2. Halbzeit: 15:11
19. Spieltag - 09.02.2010 - Spielbericht Nr. 1988
| TBV Lemgo | Füchse Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| M. Galia | n.e. | n.e. | S. Heinevetter (5 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 |
| C. Lichtlein (10 Paraden) | 0 | 0 | P. Stochl (6 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 |
| J. Bechtloff | 4 | 0 | M. Bult | 1 | 0 |
| L. Geirsson | 0 | 0 | R. Göde | 0 | 0 |
| H. Glandorf | 5 | 0 | B. Jaszka | 2 | 0 |
| F. Ilyés | 3 | 0 | R. Kárason | 2 | 0 |
| F. Kehrmann | 0 | 2 | M. Kubisztal | 3 | 2 |
| M. Kraus | 7 / 3 | 0 | T. Laen | 5 | 2 |
| D. Kubes | 0 | 0 | C. Löffler | 0 | 0 |
| T. Mocsai | 3 | 2 | M. Murawski | 0 | 0 |
| S. Preiß | 4 | 0 | I. Nincevic | 2 / 1 | 0 |
| M. Schmetz | 1 | 0 | M. Richwien | 4 | 0 |
| M. Strobel | 2 | 0 | S. Schneider | 3 | 0 |
| V. Svavarsson | 2 | 0 | K. Strand | 3 | 0 |
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Volker Mudrow | Dagur Sigurdsson | ||||
| Strafminuten | |||||
| 4 | 4 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 3/5 | 1/1 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| M. Kraus scheitert an S. Heinevetter. | keine | ||||
| M. Schmetz scheitert an P. Stochl. | |||||
| Halle | |||||
| Lipperlandhalle in Lemgo | |||||
| Zuschauer | |||||
| 4025 (81% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Lars Geipel / Marcus Helbig (Steuden / Raguhn) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 01:00 (0.), 02:00 (1.), 02:01 (2.), 03:01 (7m / 3.), 03:02, 03:03 (6.), 04:03, 04:04, 05:04 (7.), 06:04, 07:04 (9.), 07:05 (11.), 08:05, 08:06 (12.), 08:07 (13.), 09:07 (14.), 10:07 (15.), 11:07 (16.), 11:08 (18.), 12:08 (19.), 13:08 (20.), 14:08 (21.), 14:09, 14:10 (7m / 22.), 14:11 (23.), 14:12 (24.), 14:13 (25.), 15:13 (26.), 15:14 (27.), 16:14 (28.)
2. Hz.: 16:15 (30.), 17:15 (32.), 17:16 (33.), 18:16, 19:16 (35.), 19:17, 20:17 (37.), 20:18, 21:18 (38.), 22:18 (7m / 42.), 22:19 (43.), 23:19 (45.), 24:19 (46.), 25:19 (48.), 25:20, 26:20 (49.), 26:21 (51.), 27:21 (53.), 28:21, 28:22, 28:23 (54.), 29:23 (7m / 55.), 29:24 (56.), 29:25 (58.), 30:25, 31:25 (59.) |
|||||
Übersicht
Übersicht