GWD Minden - HSV Hamburg 22:28 (11:13)
1. Halbzeit: 11:13 « » 2. Halbzeit: 11:15
23. Spieltag - 14.02.2010 - Spielbericht Nr. 1985
| GWD Minden | HSV Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| N. Dresrüsse | n.e. | n.e. | J. Bitter (5 Paraden / 2 7m) | 0 | 0 |
| N. Katsigiannis (8 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 | P. Sandström (9 Paraden) | 0 | 0 |
| S. Medhus (0 Paraden) | 0 | 0 | |||
| R. Bach Madsen | 5 | 2 | D. Duvnjak | 6 | 0 |
| G. Gylfason | 1 | 0 | M. Flohr | 1 | 0 |
| J. Helmdach | 0 | 0 | G. Gille | 0 | 0 |
| A. Henriksson | 1 | 0 | P. Hens | 2 | 0 |
| I. Ingimundarson | 0 | 2 | T. Jansen | 1 | 0 |
| S. Just | 6 / 1 | 0 | B. Lackovic | 2 | 0 |
| J. Oevermann | 0 | 0 | K. Lijewski | 0 | 0 |
| B. Putics | 1 | 0 | M. Lijewski | 5 | 2 |
| M. Schäpsmeier | 5 | 0 | H. Lindberg | 7 / 3 | 0 |
| A. Schmidt | 3 / 1 | 2 | S. Schröder | 0 | 2 |
| I. Vori | 4 | 0 | |||
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Frank von Behren | Martin Schwalb | ||||
| Strafminuten | |||||
| 6 | 4 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 2/4 | 3/4 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| A. Schmidt scheitert an J. Bitter. | H. Lindberg scheitert an N. Katsigiannis. | ||||
| A. Schmidt scheitert an J. Bitter. | |||||
| Halle | |||||
| Kampa-Halle in Minden | |||||
| Zuschauer | |||||
| 3100 (76% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Uwe Prang / Uwe Reichl (Bergheim / Köln) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 01:00 (2.), 02:00 (5.), 02:01, 03:01 (7m / 7.), 03:02 (8.), 04:02 (9.), 04:03, 04:04 (12.), 05:04, 05:05 (14.), 06:05 (15.), 07:05 (16.), 07:06, 07:07 (17.), 08:07 (18.), 08:08 (7m / 20.), 08:09 (21.), 09:09 (22.), 09:10 (23.), 09:11 (25.), 09:12 (26.), 10:12 (27.), 10:13 (28.), 11:13 (29.)
2. Hz.: 11:14 (30.), 12:14 (31.), 12:15 (32.), 13:15 (36.), 13:16, 13:17 (37.), 14:17, 14:18 (38.), 15:18 (39.), 15:19, 16:19, 16:20 (7m / 40.), 16:21 (42.), 16:22 (7m / 43.), 17:22 (44.), 17:23 (45.), 18:23 (46.), 18:24, 18:25 (48.), 19:25, 19:26 (49.), 19:27 (51.), 20:27 (7m / 55.), 21:27 (57.), 21:28, 22:28 (58.) |
|||||
Übersicht
Übersicht