HSV Hamburg - HSG Wetzlar 31:19 (15:9)
1. Halbzeit: 15:9 « » 2. Halbzeit: 16:10
30. Spieltag - 11.05.2010 - Spielbericht Nr. 1977
| HSV Hamburg | HSG Wetzlar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| J. Bitter (17 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 | V. Krasavac (0 Paraden) | 0 | 0 |
| P. Sandström (0 Paraden) | 0 | 0 | N. Weber (13 Paraden / 2 7m) | 0 | 0 |
| D. Duvnjak | 1 | 0 | M. Allendorf | 1 | 0 |
| M. Flohr | 0 | 0 | S. Christophersen | 7 / 5 | 0 |
| G. Gille | 0 | 4 | A. Mráz | 1 | 0 |
| B. Gille | 5 | 0 | C. Rompf | 0 | 2 |
| P. Hens | 5 | 0 | T. Salzer | 3 | 0 |
| T. Jansen | 1 | 0 | T. Schneider | 0 | 0 |
| B. Lackovic | 3 | 0 | A. Smoler | 5 | 0 |
| K. Lijewski | 2 | 0 | D. Valo | 2 | 0 |
| M. Lijewski | 2 | 0 | S. Weber | 0 | 4 |
| H. Lindberg | 4 / 4 | 0 | G. Werum | 0 | 0 |
| S. Schröder | 6 | 0 | |||
| I. Vori | 2 | 0 | |||
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Martin Schwalb | Michael Roth | ||||
| Strafminuten | |||||
| 4 | 6 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 4/6 | 5/6 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| H. Lindberg scheitert an N. Weber. | M. Allendorf scheitert an J. Bitter. | ||||
| H. Lindberg scheitert an N. Weber. | |||||
| Halle | |||||
| ColorLine Arena in Hamburg | |||||
| Zuschauer | |||||
| 9115 (71% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Andreas Pritschow / Marcus Pritschow (Stuttgart / Stuttgart) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 01:00 (0.), 02:00 (2.), 03:00 (3.), 03:01 (4.), 04:01, 05:01 (7m / 5.), 06:01 (6.), 06:02 (8.), 06:03 (9.), 07:03 (11.), 08:03 (13.), 09:03 (7m / 16.), 09:04 (17.), 10:04 (18.), 10:05 (19.), 11:05 (20.), 11:06 (7m / 21.), 11:07 (23.), 12:07 (24.), 13:07 (25.), 13:08 (7m / 26.), 14:08 (27.), 15:08 (29.), 15:09
2. Hz.: 15:10 (31.), 16:10 (32.), 17:10 (33.), 18:10 (35.), 19:10 (36.), 19:11, 20:11 (37.), 21:11 (38.), 21:12 (39.), 21:13 (41.), 22:13, 22:14 (7m / 42.), 22:15 (7m / 45.), 22:16 (47.), 23:16, 24:16 (48.), 24:17 (7m / 49.), 25:17 (50.), 26:17 (51.), 26:18, 26:19 (52.), 27:19 (53.), 28:19 (7m / 55.), 29:19 (7m / 57.), 30:19, 31:19 (58.) |
|||||
Übersicht
Übersicht