VfL Gummersbach - Füchse Berlin 29:27 (14:13)
1. Halbzeit: 14:13 « » 2. Halbzeit: 15:14
34. Spieltag - 05.06.2010 - Spielbericht Nr. 1952
| VfL Gummersbach | Füchse Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| M. Hammerschmidt | n.e. | n.e. | S. Heinevetter (7 Paraden / 1 7m) | 0 | 2 |
| G. Stojanovic (9 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 | P. Stochl (5 Paraden) | 0 | 0 |
| S. Fäth | n.e. | n.e. | M. Bult | 5 / 2 | 0 |
| R. Gunnarsson | 3 | 4 | R. Göde | 1 | 0 |
| G. Krantz | 0 | 2 | B. Jaszka | 6 | 0 |
| J. Lützelberger | 2 | 0 | R. Kárason | 1 | 0 |
| A. Pfahl | 8 / 4 | 0 | M. Kubisztal | 6 | 0 |
| O. Rahmel | n.e. | n.e. | T. Laen | 2 | 4 |
| C. Schindler | 2 | 0 | C. Löffler | 0 | 0 |
| V. Szilagyi | 6 | 0 | I. Nincevic | 4 / 1 | 0 |
| R. Teppich | 0 | 0 | M. Richwien | 0 | 0 |
| D. Vukovic | 2 | 2 | S. Schneider | 1 | 0 |
| A. Wagner | 2 | 0 | J. Sellin | 1 | 0 |
| V. Zrnic | 4 | 0 | K. Wilczynski | 0 | 0 |
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Sead Hasanefendic | Dagur Sigurdsson | ||||
| Strafminuten | |||||
| 8 | 6 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 4/5 | 3/4 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| V. Zrnic scheitert an S. Heinevetter. | I. Nincevic scheitert an G. Stojanovic. | ||||
| Halle | |||||
| Eugen-Haas-Halle in Gummersbach | |||||
| Zuschauer | |||||
| 2178 (ausverkauft) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Lars Geipel / Marcus Helbig (Steuden / Raguhn) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 00:01 (1.), 01:01 (3.), 01:02, 02:02 (4.), 02:03 (7.), 03:03 (8.), 03:04, 03:05 (9.), 03:06, 03:07 (11.), 04:07 (7m / 12.), 04:08, 05:08 (7m / 15.), 06:08 (7m / 17.), 06:09, 07:09 (18.), 07:10 (19.), 08:10, 09:10 (20.), 10:10 (7m / 24.), 11:10 (25.), 11:11 (7m / 26.), 12:11 (27.), 12:12, 13:12 (28.), 14:12 (29.), 14:13 (7m)
2. Hz.: 14:14 (30.), 15:14 (32.), 16:14 (33.), 16:15, 17:15 (34.), 18:15 (35.), 18:16 (36.), 19:16, 19:17 (39.), 20:17 (40.), 20:18, 21:18 (41.), 22:18, 22:19 (42.), 23:19 (43.), 23:20 (7m / 44.), 24:20, 24:21 (46.), 24:22 (47.), 25:22 (48.), 26:22, 26:23 (49.), 26:24 (50.), 27:24 (51.), 28:24 (55.), 28:25, 29:25 (56.), 29:26 (57.), 29:27 (59.) |
|||||
Übersicht
Übersicht