VfL Gummersbach - TBV Lemgo 29:24 (15:11)
1. Halbzeit: 15:11 « » 2. Halbzeit: 14:13
30. Spieltag - 11.05.2010 - Spielbericht Nr. 1949
| VfL Gummersbach | TBV Lemgo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| M. Hammerschmidt | n.e. | n.e. | M. Galia | n.e. | n.e. |
| G. Stojanovic (22 Paraden / 2 7m) | 0 | 0 | C. Lichtlein (11 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 |
| S. Fäth | 1 | 0 | J. Bechtloff | 4 | 2 |
| R. Gunnarsson | 1 | 2 | H. Glandorf | 2 | 0 |
| G. Krantz | 5 | 0 | R. Hermann | 2 | 0 |
| J. Lützelberger | 6 | 0 | F. Ilyés | 0 | 2 |
| A. Pfahl | 0 | 0 | F. Kehrmann | 2 | 2 |
| O. Rahmel | n.e. | n.e. | M. Kraus | 5 | 0 |
| C. Schindler | 1 | 2 | D. Kubes | 0 | 4 |
| V. Szilagyi | 4 | 2 | T. Mocsai | 3 | 0 |
| R. Teppich | 0 | 2 | S. Preiß | 1 | 0 |
| D. Vukovic | 4 | 2 | M. Schmetz | 3 / 2 | 0 |
| A. Wagner | 1 | 0 | M. Strobel | 0 | 2 |
| V. Zrnic | 6 / 3 | 0 | V. Svavarsson | 2 | 0 |
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Sead Hasanefendic | Volker Mudrow | ||||
| Strafminuten | |||||
| 10 | 12 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 3/4 | 2/4 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| V. Zrnic scheitert an C. Lichtlein. | M. Kraus scheitert an G. Stojanovic. | ||||
| M. Schmetz scheitert an G. Stojanovic. | |||||
| Halle | |||||
| Eugen-Haas-Halle in Gummersbach | |||||
| Zuschauer | |||||
| 2020 (96% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Matthias Brauer / Kay Holm (Hamburg / Hagen) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 01:00 (2.), 01:01, 01:02 (7m / 5.), 02:02 (6.), 02:03 (7.), 03:03, 04:03 (9.), 05:03 (10.), 05:04 (11.), 06:04, 07:04 (13.), 07:05 (14.), 08:05 (15.), 08:06, 08:07 (17.), 09:07 (19.), 09:08 (20.), 09:09 (21.), 10:09 (22.), 11:09 (23.), 11:10, 12:10, 13:10 (25.), 14:10 (27.), 14:11 (28.), 15:11 (29.)
2. Hz.: 15:12 (32.), 16:12 (33.), 16:13, 17:13 (34.), 18:13 (35.), 18:14, 19:14 (36.), 19:15 (7m / 37.), 20:15 (7m / 38.), 21:15 (40.), 21:16 (41.), 22:16 (7m / 42.), 23:16 (43.), 23:17 (47.), 24:17, 24:18 (48.), 24:19 (49.), 25:19, 26:19 (7m / 52.), 26:20 (53.), 27:20, 27:21, 28:21 (55.), 29:21 (56.), 29:22, 29:23 (58.), 29:24 (59.) |
|||||
Übersicht
Übersicht