DHC Rheinland - TuS N-Lübbecke 28:23 (13:9)
1. Halbzeit: 13:9 « » 2. Halbzeit: 15:14
19. Spieltag - 12.02.2010 - Spielbericht Nr. 1943
| DHC Rheinland | TuS N-Lübbecke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| D. Schlingmann (1 Parade) | 0 | 0 | N. Blažičko (7 Paraden) | 0 | 0 |
| J. Vortmann (21 Paraden) | 0 | 0 | M. Putera (3 Paraden) | 0 | 0 |
| S. Balomenos | 0 | 2 | A. Alvanos | 2 | 0 |
| K. Chantziaras | 4 | 0 | H. Felixsson | 1 | 0 |
| M. Dmytruszynski | 0 | 0 | H. Hansen | 1 | 2 |
| M. Holst | 4 | 0 | M. Jurecki | 6 | 4 |
| S. Linder | 5 | 0 | A. Niemeyer | 4 | 0 |
| M. Lochtenbergh | 4 / 3 | 0 | T. Remer | 1 | 0 |
| K. Mahé | 0 | 0 | R. Rui | 1 | 2 |
| N. Meyer | 0 | 0 | A. Siódmiak | 0 | 2 |
| K. Nippes | 1 | 0 | O. Tesch | 3 | 0 |
| T. Plaz | 1 | 2 | T. Tłuczyński | 4 / 1 | 0 |
| C. Schindler | 4 | 2 | |||
| F. Wisotzki | 5 | 0 | |||
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Kai Wandschneider | Patrik Liljestrand | ||||
| Strafminuten | |||||
| 6 | 10 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 3/4 | 1/1 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| M. Lochtenbergh wirft an den Pfosten. | keine | ||||
| Halle | |||||
| HR-Commitment Arena in Dormagen | |||||
| Zuschauer | |||||
| 2325 (77% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Martin Harms / Jörg Mahlich (Magdeburg / Stendal) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 01:00 (1.), 01:01 (2.), 02:01, 02:02 (5.), 03:02, 04:02 (8.), 05:02, 05:03 (9.), 06:03 (10.), 07:03 (7m / 11.), 07:04 (13.), 07:05 (14.), 08:05 (15.), 08:06 (17.), 09:06, 10:06 (19.), 11:06 (20.), 11:07 (21.), 11:08 (22.), 11:09 (25.), 12:09 (7m / 26.), 13:09 (29.)
2. Hz.: 14:09 (31.), 14:10 (32.), 14:11 (34.), 14:12 (35.), 15:12 (36.), 15:13, 15:14 (37.), 16:14 (38.), 17:14 (7m / 39.), 17:15 (40.), 18:15, 19:15 (41.), 20:15 (43.), 21:15 (44.), 21:16 (45.), 22:16 (46.), 23:16 (48.), 23:17 (7m), 23:18 (49.), 24:18 (50.), 24:19 (51.), 25:19 (52.), 26:19 (53.), 27:19 (54.), 27:20, 27:21 (56.), 28:21, 28:22 (57.), 28:23 (59.) |
|||||
Übersicht
Übersicht