DHC Rheinland - TSV Hannover-Burgdorf 28:32 (14:16)
1. Halbzeit: 14:16 « » 2. Halbzeit: 14:16
26. Spieltag - 01.04.2010 - Spielbericht Nr. 1936
| DHC Rheinland | TSV Hannover-Burgdorf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| V. Feshchanka (3 Paraden) | 0 | 0 | J. Meyer (0 Paraden) | 0 | 0 |
| J. Vortmann (7 Paraden) | 0 | 0 | N. Puljezevic (11 Paraden / 2 7m) | 0 | 0 |
| S. Balomenos | 0 | 0 | J. Bedzikowski | 3 | 2 |
| K. Chantziaras | 3 | 0 | D. Brack | 1 | 0 |
| M. Dmytruszynski | 1 | 4 | L. Friedrich | 5 | 0 |
| M. Holst | 0 | 0 | F. Habbe | 1 | 0 |
| S. Linder | 2 | 4 | T. Johannsen | 7 | 2 |
| M. Lochtenbergh | 8 / 5 | 0 | H. Jonsson | 5 / 1 | 0 |
| K. Mahé | 0 | 0 | L. Lehnhoff | 3 / 1 | 0 |
| N. Meyer | 1 | 0 | R. Pauzuolis | 1 | 4 |
| K. Nippes | 8 | 0 | P. Przybecki | 2 | 4 |
| B. Schagen | 1 | 0 | G. Rydergaard | 0 | 0 |
| F. Wisotzki | 4 | 0 | A. Stelmokas | 4 | 0 |
| M. Wittig | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Kai Wandschneider | Frank Carstens | ||||
| Strafminuten | |||||
| 8 | 12 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 5/7 | 2/2 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| M. Lochtenbergh scheitert an N. Puljezevic. | keine | ||||
| M. Lochtenbergh scheitert an N. Puljezevic. | |||||
| Halle | |||||
| HR-Commitment Arena in Dormagen | |||||
| Zuschauer | |||||
| 2623 (87% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Matthias Brauer / Kay Holm (Hamburg / Hagen) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 00:01 (1.), 00:02 (3.), 00:03, 00:04 (4.), 01:04 (5.), 02:04 (6.), 02:05 (8.), 03:05 (9.), 03:06 (10.), 04:06, 05:06 (11.), 05:07, 06:07 (13.), 06:08, 07:08, 08:08 (15.), 08:09 (17.), 09:09 (7m / 18.), 09:10 (20.), 10:10 (7m / 21.), 10:11 (22.), 11:11 (7m / 23.), 11:12 (24.), 11:13 (25.), 12:13 (26.), 12:14 (7m / 27.), 13:14 (28.), 13:15, 13:16 (29.), 14:16 (30.)
2. Hz.: 15:16 (31.), 15:17 (33.), 15:18 (34.), 15:19 (36.), 16:19, 16:20 (37.), 17:20, 17:21 (39.), 18:21, 19:21 (40.), 20:21 (44.), 20:22, 21:22 (7m / 45.), 21:23 (7m / 46.), 21:24 (49.), 22:24, 22:25 (50.), 23:25 (51.), 23:26, 23:27, 24:27 (52.), 24:28, 24:29 (53.), 25:29 (54.), 25:30 (55.), 26:30, 26:31 (56.), 26:32 (57.), 27:32 (7m / 59.), 28:32 |
|||||
Übersicht
Übersicht