Füchse Berlin - DHC Rheinland 34:24 (17:11)
1. Halbzeit: 17:11 « » 2. Halbzeit: 17:13
33. Spieltag - 30.05.2010 - Spielbericht Nr. 1925
| Füchse Berlin | DHC Rheinland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| S. Heinevetter (14 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 | V. Feshchanka (8 Paraden / 4 7m) | 0 | 0 |
| P. Stochl | n.e. | n.e. | J. Vortmann (4 Paraden) | 0 | 0 |
| M. Bult | 4 / 1 | 4 | S. Balomenos | 1 | 0 |
| R. Göde | 2 | 0 | M. Dmytruszynski | 0 | 4 |
| B. Jaszka | 5 | 0 | M. Holst | 3 / 1 | 0 |
| R. Kárason | 0 | 0 | S. Linder | 6 | 2 |
| M. Kubisztal | 5 | 0 | M. Lochtenbergh | 1 / 1 | 0 |
| T. Laen | 2 | 2 | K. Mahé | 5 | 4 |
| C. Löffler | n.e. | n.e. | N. Meyer | 0 | 0 |
| I. Nincevic | 9 / 3 | 0 | K. Nippes | 4 | 0 |
| S. Schneider | 1 | 0 | B. Schagen | 4 | 0 |
| J. Sellin | 6 | 0 | M. Wittig | 0 | 2 |
| K. Strand | 0 | 0 | |||
| K. Wilczynski | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | |||||
| keine |
Nippes (wegen Unsportlichkeit) |
||||
| Trainer | |||||
| Dagur Sigurdsson | Kai Wandschneider | ||||
| Strafminuten | |||||
| 6 | 12 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 4/8 | 2/3 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| M. Bult scheitert an V. Feshchanka. | M. Lochtenbergh scheitert an S. Heinevetter. | ||||
| M. Kubisztal scheitert an V. Feshchanka. | |||||
| I. Nincevic scheitert an V. Feshchanka. | |||||
| I. Nincevic scheitert an V. Feshchanka. | |||||
| Halle | |||||
| Max-Schmeling-Halle in Berlin - Prenzlauer Berg | |||||
| Zuschauer | |||||
| 8702 (97% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Andreas Pritschow / Marcus Pritschow (Stuttgart / Stuttgart) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 01:00 (7m / 2.), 01:01 (3.), 02:01 (4.), 03:01 (5.), 03:02 (7.), 04:02, 04:03 (8.), 04:04 (9.), 05:04 (10.), 06:04 (11.), 07:04 (12.), 07:05 (13.), 08:05, 09:05 (14.), 09:06 (17.), 10:06 (18.), 11:06 (19.), 11:07 (20.), 12:07 (21.), 12:08 (24.), 13:08, 14:08 (25.), 14:09 (26.), 15:09 (7m / 27.), 15:10, 16:10 (7m / 28.), 16:11 (30.), 17:11
2. Hz.: 18:11, 18:12 (31.), 19:12, 19:13 (33.), 19:14 (34.), 20:14 (35.), 20:15, 21:15 (36.), 22:15 (40.), 22:16 (41.), 23:16, 24:16 (42.), 25:16 (43.), 25:17, 26:17, 26:18 (44.), 27:18 (7m / 45.), 27:19 (46.), 28:19 (47.), 29:19 (48.), 29:20 (7m / 49.), 29:21 (52.), 30:21 (53.), 31:21 (54.), 31:22, 32:22 (56.), 32:23 (7m / 57.), 33:23 (58.), 33:24 (59.), 34:24 |
|||||
Übersicht
Übersicht