TV Grosswallstadt - Füchse Berlin 25:29 (10:9)
1. Halbzeit: 10:9 « » 2. Halbzeit: 15:20
30. Spieltag - 11.05.2010 - Spielbericht Nr. 1896
| TV Grosswallstadt | Füchse Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| M. Andersson (17 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 | S. Heinevetter (4 Paraden) | 0 | 0 |
| M. Rominger (2 Paraden) | 0 | 0 | P. Stochl (7 Paraden) | 0 | 0 |
| E. Holmgeirsson | 0 | 0 | M. Bult | 9 / 4 | 0 |
| S. Jakobsson | 0 | 4 | R. Göde | 0 | 4 |
| S. Kneer | 4 | 2 | B. Jaszka | 3 | 2 |
| O. Köhrmann | 1 | 0 | R. Kárason | 2 | 0 |
| F. Kossler | 4 | 2 | M. Kubisztal | 11 | 4 |
| A. Kunz | 10 / 6 | 0 | T. Laen | 0 | 0 |
| J. Larsson | 1 | 0 | C. Löffler | 0 | 0 |
| P. Reuter | 0 | 0 | M. Murawski | 0 | 0 |
| M. Spatz | 0 | 0 | I. Nincevic | 0 | 0 |
| C. Szücs | 0 | 4 | S. Schneider | 1 | 4 |
| J. Tiedtke | 0 | 0 | J. Sellin | 2 | 0 |
| S. Weinhold | 5 | 0 | K. Strand | 1 | 0 |
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Michael Biegler | Dagur Sigurdsson | ||||
| Strafminuten | |||||
| 12 | 14 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 6/6 | 4/5 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| keine | I. Nincevic scheitert an M. Andersson. | ||||
| Halle | |||||
| Sparkassen-Arena in Elsenfeld | |||||
| Zuschauer | |||||
| 2200 (79% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Bernd Methe / Reiner Methe (Vellmar / Vellmar) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 00:01 (0.), 00:02 (1.), 01:02 (3.), 01:03 (4.), 01:04 (7m / 10.), 02:04 (11.), 03:04 (13.), 04:04 (15.), 05:04 (19.), 06:04 (21.), 06:05, 07:05 (22.), 08:05 (23.), 08:06 (24.), 09:06 (7m / 25.), 09:07 (27.), 09:08 (7m / 28.), 10:08 (29.), 10:09 (30.)
2. Hz.: 11:09, 11:10 (31.), 12:10 (7m), 12:11 (32.), 12:12 (33.), 13:12 (7m / 34.), 13:13 (36.), 14:13 (37.), 14:14, 14:15 (39.), 14:16 (41.), 15:16, 15:17 (42.), 15:18 (43.), 16:18 (7m / 44.), 16:19 (46.), 16:20, 17:20 (47.), 18:20, 18:21 (48.), 19:21 (7m), 19:22 (49.), 19:23 (7m / 50.), 19:24 (51.), 20:24 (52.), 20:25, 21:25 (53.), 21:26 (7m / 54.), 22:26 (55.), 22:27 (56.), 23:27, 24:27 (57.), 24:28 (58.), 25:28 (7m), 25:29 (59.) |
|||||
Übersicht
Übersicht