MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 26:28 (11:15)
1. Halbzeit: 11:15 « » 2. Halbzeit: 15:13
34. Spieltag - 05.06.2010 - Spielbericht Nr. 1895
| MT Melsungen | TuS N-Lübbecke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| M. Kelentric (2 Paraden) | 0 | 0 | N. Blažičko (0 Paraden) | 0 | 0 |
| R. Lechte (13 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 | M. Putera (17 Paraden) | 0 | 0 |
| D. Anušić | 0 | 2 | G. Bartsch | 0 | 0 |
| I. Brouko | 0 | 0 | H. Felixsson | 3 | 0 |
| F. Danner | 2 | 0 | H. Hansen | 1 | 0 |
| S. Karipidis | 4 / 3 | 0 | M. Jurecki | 2 | 0 |
| G. Sanikis | 6 | 0 | A. Niemeyer | 5 | 0 |
| J. Schöngarth | 1 | 0 | T. Olafsson | 6 | 2 |
| D. Tellander | 1 | 0 | T. Remer | 0 | 2 |
| C. Treutler | 0 | 0 | R. Rui | 0 | 0 |
| D. Tzimourtos | 3 | 0 | A. Tesch | 0 | 0 |
| A. Vasilakis | 5 | 0 | O. Tesch | 8 | 0 |
| N. Vuckovic | 4 | 2 | T. Tłuczyński | 3 / 1 | 0 |
| J. Wiese | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Ryan Zinglersen | Patrik Liljestrand | ||||
| Strafminuten | |||||
| 4 | 4 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 3/3 | 1/5 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| keine | T. Olafsson scheitert an R. Lechte. | ||||
| T. Remer wirft an den Pfosten. | |||||
| A. Tesch wirft an den Pfosten. | |||||
| T. Tłuczyński wirft am Tor vorbei. | |||||
| Halle | |||||
| Rothenbachhalle in Kassel | |||||
| Zuschauer | |||||
| 2117 (42% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Christian Moles / Lutz Pittner (Heddesheim / Karlsruhe) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 00:01 (0.), 01:01, 01:02 (4.), 02:02 (7m / 5.), 02:03 (6.), 03:03, 03:04 (7.), 04:04 (8.), 04:05 (9.), 05:05 (10.), 05:06 (11.), 05:07 (12.), 06:07 (13.), 06:08 (14.), 06:09 (16.), 06:10 (17.), 06:11 (18.), 06:12 (19.), 06:13 (20.), 07:13 (22.), 08:13 (23.), 09:13 (24.), 10:13 (26.), 10:14 (27.), 10:15 (28.), 11:15 (29.)
2. Hz.: 11:16 (31.), 11:17 (32.), 11:18 (33.), 11:19 (34.), 12:19 (35.), 12:20, 13:20 (36.), 14:20 (37.), 15:20 (40.), 16:20 (42.), 17:20 (7m / 43.), 17:21 (44.), 18:21, 18:22 (45.), 19:22, 20:22 (49.), 20:23, 20:24 (51.), 21:24 (52.), 21:25, 21:26 (7m / 54.), 22:26 (7m), 22:27 (55.), 23:27, 24:27 (56.), 24:28 (57.), 25:28, 26:28 (59.) |
|||||
Übersicht
Übersicht