TSV Hannover-Burgdorf - HSG Düsseldorf 28:26 (14:13)
1. Halbzeit: 14:13 « » 2. Halbzeit: 14:13
25. Spieltag - 28.03.2010 - Spielbericht Nr. 1883
| TSV Hannover-Burgdorf | HSG Düsseldorf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| J. Meyer (14 Paraden / 1 7m) | 0 | 0 | M. Puhle (0 Paraden) | 0 | 0 |
| N. Puljezevic (0 Paraden) | 0 | 0 | A. Savonis (13 Paraden / 2 7m) | 0 | 2 |
| J. Bedzikowski | 2 | 2 | S. Asgeirsson | 2 | 0 |
| D. Brack | 0 | 0 | F. Berblinger | 1 | 0 |
| L. Friedrich | 5 / 1 | 0 | P. Fölser | 4 | 0 |
| F. Habbe | 0 | 0 | M. Hegemann | 3 | 2 |
| T. Johannsen | 3 | 0 | B. Hribar | 4 / 4 | 0 |
| H. Jonsson | 5 / 2 | 0 | A. Kogut | 5 | 0 |
| L. Lehnhoff | 4 / 1 | 0 | S. Kress | 0 | 0 |
| R. Pauzuolis | 3 | 2 | M. Ramota | 0 | 2 |
| P. Przybecki | 4 | 0 | F. Sulc | 4 | 0 |
| G. Rydergaard | 0 | 2 | F. von Gruchalla | 3 | 0 |
| A. Stelmokas | 2 | 0 | M. Weiß | 0 | 0 |
| M. Wernicke | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Frank Carstens | Goran Suton | ||||
| Strafminuten | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 4/6 | 4/5 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| L. Friedrich scheitert an A. Savonis. | B. Hribar scheitert an J. Meyer. | ||||
| L. Lehnhoff scheitert an A. Savonis. | |||||
| Halle | |||||
| AWD-Hall Hannover | |||||
| Zuschauer | |||||
| 4341 (99% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Lars Schaller / Sebastian Wutzler (Leipzig / Frankenberg) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 01:00 (1.), 01:01 (2.), 02:01 (4.), 02:02, 03:02 (5.), 03:03 (7.), 04:03 (7m / 8.), 04:04 (7m), 04:05 (9.), 05:05, 06:05 (10.), 07:05 (11.), 08:05 (14.), 08:06 (15.), 09:06, 09:07 (7m / 16.), 09:08 (17.), 10:08 (18.), 10:09, 11:09 (21.), 11:10 (7m), 11:11 (22.), 12:11 (23.), 13:11 (25.), 14:11 (27.), 14:12, 14:13 (7m / 29.)
2. Hz.: 14:14 (31.), 15:14 (7m), 15:15 (33.), 16:15 (34.), 17:15 (35.), 18:15 (36.), 18:16 (37.), 18:17 (38.), 19:17 (39.), 19:18 (40.), 20:18 (7m / 42.), 20:19 (43.), 20:20, 21:20 (45.), 22:20 (47.), 22:21 (49.), 23:21, 24:21 (51.), 24:22, 25:22 (52.), 26:22 (53.), 26:23 (54.), 26:24 (56.), 27:24 (7m), 27:25 (57.), 27:26 (58.), 28:26 (59.) |
|||||
Übersicht
Übersicht