HSG Düsseldorf - TV Grosswallstadt 19:27 (12:15)
1. Halbzeit: 12:15 « » 2. Halbzeit: 7:12
31. Spieltag - 15.05.2010 - Spielbericht Nr. 1880
| HSG Düsseldorf | TV Grosswallstadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungen | |||||
| Name | Tore | Min. | Name | Tore | Min. |
| M. Puhle | n.e. | n.e. | M. Andersson (20 Paraden) | 1 | 0 |
| A. Savonis (14 Paraden / 2 7m) | 0 | 0 | M. Rominger (2 Paraden / 2 7m) | 0 | 0 |
| S. Asgeirsson | 1 / 1 | 2 | E. Holmgeirsson | 0 | 0 |
| F. Berblinger | 0 | 0 | S. Jakobsson | 0 | 2 |
| P. Fölser | 0 | 0 | S. Kneer | 1 | 2 |
| D. Hansen | 1 | 2 | O. Köhrmann | 6 / 2 | 0 |
| B. Hribar | 3 | 0 | F. Kossler | 0 | 0 |
| A. Kogut | 2 | 0 | A. Kunz | 9 / 1 | 0 |
| M. Ramota | 0 | 0 | J. Larsson | 0 | 0 |
| B. Roschek | 0 | 0 | P. Reuter | 0 | 0 |
| F. Sulc | 5 | 0 | C. Szücs | 0 | 2 |
| F. von Gruchalla | 2 | 0 | J. Tiedtke | 7 | 0 |
| M. Weiß | 4 | 2 | S. Weinhold | 3 | 0 |
| M. Wernicke | 1 | 0 | |||
| Rote Karten | |||||
| keine | keine | ||||
| Trainer | |||||
| Ronny Rogawska | Michael Biegler | ||||
| Strafminuten | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 7m [T/V] | |||||
| 1/3 | 3/7 | ||||
| Verworfene 7m | |||||
| S. Asgeirsson scheitert an M. Rominger. | O. Köhrmann wirft an den Pfosten. | ||||
| B. Hribar scheitert an M. Rominger. | O. Köhrmann scheitert an A. Savonis. | ||||
| A. Kunz wirft an den Pfosten. | |||||
| A. Kunz scheitert an A. Savonis. | |||||
| Halle | |||||
| Burg-Wächter-Castello in Düsseldorf-Benrath | |||||
| Zuschauer | |||||
| 1809 (52% Auslastung) | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| Andreas Pritschow / Marcus Pritschow (Stuttgart / Stuttgart) | |||||
| Spielfilm | |||||
|
1. Hz.: 00:01 (1.), 00:02 (2.), 01:02 (3.), 02:02, 03:02 (7.), 04:02, 04:03 (8.), 05:03 (10.), 05:04 (11.), 05:05 (12.), 06:05 (7m), 06:06 (14.), 07:06 (15.), 08:06 (18.), 08:07 (19.), 08:08 (7m / 21.), 08:09 (22.), 09:09, 09:10, 10:10 (23.), 10:11, 11:11 (24.), 11:12, 11:13 (25.), 11:14 (26.), 12:14 (27.), 12:15 (28.)
2. Hz.: 13:15 (30.), 13:16 (34.), 13:17 (35.), 14:17 (36.), 14:18 (37.), 15:18, 15:19 (7m), 16:19 (39.), 16:20 (42.), 16:21 (7m / 45.), 16:22 (47.), 17:22, 18:22 (49.), 18:23 (51.), 18:24 (52.), 18:25 (53.), 19:25 (55.), 19:26 (57.), 19:27 (59.) |
|||||
Übersicht
Übersicht