Die aktuellen Ergebnisse
| 19. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | MTM | - | HSV | -- : -- |
| 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.03 | VFL G | - | THW | -- : -- |
| 22. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.03 | MTM | - | TSV HB | 35 : 33 |
| 06.03 | HBW | - | TSVD | 28 : 30 |
| 06.03 | HSG D | - | FAG | 28 : 33 |
| 07.03 | HSG W | - | SGF | 21 : 30 |
| 07.03 | FB | - | SCM | 31 : 25 |
| 09.03 | TuS NL | - | TBV | -- : -- |
| 23. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.03 | SCM | - | HSG D | -- : -- |
| 11.03 | RNL | - | MTM | -- : -- |
| 12.03 | TSVD | - | TVG | -- : -- |
| 13.03 | VFL G | - | HBW | -- : -- |
| 13.03 | TSV HB | - | FB | -- : -- |
| 13.03 | FAG | - | HSG W | -- : -- |
| 14.03 | TBV | - | THW | -- : -- |
| 28. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.03 | HSV | - | FB | -- : -- |
Nächstes Spiel
In 0 Tagen, 2 Stunden,
3 Minuten und 28 Sekunden.
HANDBALLNEWS.net
Der neue Handball-News-Feed
Auf HANDBALLNEWS.net werden die News vieler Handballseiten in übersichtlicher Form gesammelt.
Da aber nicht jeder auch an all diesen News interessiert ist, gibt es in der eine Auflistung aller verfügbaren Seiten, über die nur genau die News ausgewählt werden können, die sie persönlich interessieren (beispielsweise nur die News der 1. Handball Bundesliga).
» HANDBALLNEWS.net
Kurztabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSV | 22 | +147 | 39 | : | 5 |
| 2. | THW | 21 | +173 | 38 | : | 4 |
| 3. | SGF | 23 | +90 | 36 | : | 10 |
| 4. | FAG | 22 | +26 | 33 | : | 11 |
| 5. | RNL | 22 | +70 | 29 | : | 15 |
| 6. | TBV | 21 | +47 | 28 | : | 14 |
| 7. | VFL G | 21 | +48 | 27 | : | 15 |
| 8. | TVG | 22 | +27 | 27 | : | 17 |
| 9. | FB | 22 | 0 | 22 | : | 22 |
| 10. | TuS NL | 22 | -14 | 17 | : | 27 |
| 11. | MTM | 21 | -65 | 16 | : | 26 |
| 12. | SCM | 22 | -32 | 16 | : | 28 |
| 13. | HSG W | 22 | -69 | 15 | : | 29 |
| 14. | TSV HB | 22 | -95 | 13 | : | 31 |
| 15. | TSVD | 22 | -113 | 12 | : | 32 |
| 16. | HBW | 22 | -48 | 10 | : | 34 |
| 17. | HSG D | 22 | -103 | 9 | : | 35 |
| 18. | GWD | 23 | -89 | 7 | : | 39 |
Top 5 - Torschützenliste
| Name | Spiele | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 163 / 88 | |
| 2. | 22 | 154 / 0 | |
| 3. | 22 | 129 / 68 | |
| 4. | 21 | 126 / 24 | |
| 5. | 21 | 123 / 47 |
Top 5 - Strafenliste
| Name | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 56 | |
| 2. | 22 | 50 | |
| 3. | 22 | 48 | |
| 4. | 21 | 48 | |
| 5. | 20 | 46 |
!NEU! Top 5 - 7m-Schützen !NEU!
| Name | Spiele | 7m (Quote) | |
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 88 (82,2%) | |
| 2. | 22 | 68 (85,0%) | |
| 3. | 22 | 61 (76,2%) | |
| 4. | 22 | 58 (79,5%) | |
| 5. | 21 | 48 (78,7%) |
Geburtstage
Heute hat niemand in der 1. Bundesliga Geburtstag!
Übersicht
Übersicht